Pour Femmes (veste, jupe, chemise, manteau, costume)
Par zone | Liste des tailles | |||||||||
Corée | 160-165 /84-86 |
165-170 /88-90 |
167-172 /92-96 |
168-173 /98-102 |
170-176 /106-110 |
|||||
International | XS | S | M | L | XL | |||||
États-Unis | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |||||
Europe | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
Pour Hommes (veste, t-shirt, costume)
Par zone | Liste des tailles | ||||
Asie | 165/88-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 |
International | S | M | L | XL | XXL |
Pour Hommes (chemise)
Par zone | Liste des tailles | ||||
Asie | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 45-47 |
International | S | M | L | XL | XXL |
Pour Hommes (Pantalons)
Par zone | Liste des tailles | ||||
Asie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Taille | 68-72 cm | 71-76 cm | 75-80 cm | 79-84 cm | 83-88 cm |
Longueur | 99 cm | 101.5 cm | 104 cm | 106.5 cm | 109 cm |
Soutiens-gorge (sous le buste)
Par zone | Liste des tailles | |||||||||||||
Asie | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142+ |
États-Unis | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Royaume-Uni | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Europe | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
France | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||||||
Italie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Soutiens-gorge (taille de bonnet)
Par zone | Liste des tailles | |||||||||||||
Asie | A | B | C | D | E | |||||||||
États-Unis | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
Royaume-Uni | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
Europe | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
France | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
Italie | B | B or 0 | C | D | DD | E | F |
Sous-vêtements pour Femmes
Par zone | Liste des tailles | ||||||
Asie | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Sous-vêtements pour Hommes
Par zone | Liste des tailles | ||||
Asie | 72-76 | 76-81 | 81-87 | 87-93 | 93-98 |
International | S | M | L | XL | XXL |
États-Unis | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-38 | 38-42 |
Pour Femmes
Longueur du pied (cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Asie | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
États-Unis | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Royaume-Uni | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
Pour Hommes
Longueur du pied (cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Asie | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
États-Unis | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Royaume-Uni | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Europe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |